★ROLAND新製品購入★高額下取フェアー開催中★
●ROLAND新製品を安く手に入れる最大のチャンス!急げ!
●2008年4月20日〜期間限定●下取機種限定●売切れ御免の早い者勝ち

■電話受付=03-5984-5678(受付時間=12:00〜20:30)
■メール受付=ココをクリックして下さい。
下取品が完動美品付属品完備としての差額です。
下取品の状態によりましては価格が変動する場合がございます。予めご了承ください。

●ウィンドウは右上のXボタンで閉じてください。      ↓末尾へ
下取購入差額表(税込)  購 入 機 種
下 取 機 種 FANTOM-G6 FANTOM-G7 FANTOM-G8 RD-700GX V-SYNTH-GT
KORG/KARMA V2.0 \178,000 \218,000 \268,000 \178,000 \272,000
KORG/M3-61 \103,000 \143,000 \193,000 \103,000 \197,000
KORG/M3-73 \60,000 \100,000 \150,000 \60,000 \154,000
KORG/M3-88 \25,000 \65,000 \115,000 \25,000 \119,000
KORG/M3-M \145,000 \185,000 \235,000 \145,000 \239,000
KORG/MS2000 \195,000 \235,000 \285,000 \195,000 \289,000
KORG/MS2000B \191,000 \231,000 \281,000 \191,000 \285,000
KORG/MS2000BR \204,000 \244,000 \291,000 \204,000 \290,000
KORG/MS2000R \205,000 \244,000 \291,000 \206,000 \290,000
KORG/N5EX \205,000 \244,000 \291,000 \206,000 \290,000
KORG/TR61 \187,000 \227,000 \277,000 \187,000 \281,000
KORG/TR76 \178,000 \218,000 \268,000 \178,000 \272,000
KORG/TR88 \161,000 \201,000 \251,000 \161,000 \255,000
KORG/TRITON EXTREME 61 \144,000 \184,000 \234,000 \144,000 \238,000
KORG/TRITON EXTREME 76 \134,000 \174,000 \224,000 \134,000 \228,000
KORG/TRITON EXTREME 88 \121,000 \161,000 \211,000 \121,000 \215,000
KORG/TRITON LE61 \193,000 \233,000 \283,000 \193,000 \287,000
KORG/TRITON LE76 \184,000 \224,000 \274,000 \184,000 \278,000
KORG/TRITON LE88 \170,000 \210,000 \260,000 \170,000 \264,000
KORG/TRITON PRO V2 \170,000 \210,000 \260,000 \170,000 \264,000
KORG/TRITON PROX V2 \165,000 \205,000 \255,000 \165,000 \259,000
KORG/TRITON RACK \178,000 \218,000 \268,000 \178,000 \272,000
KORG/TRITON STUDIO V2 61 \160,000 \200,000 \250,000 \160,000 \254,000
KORG/TRITON STUDIO V2 76 \154,000 \194,000 \244,000 \154,000 \248,000
KORG/TRITON STUDIO V2 88 \144,000 \184,000 \234,000 \144,000 \238,000
KORG/TRITON STUDIO61 \165,000 \205,000 \255,000 \165,000 \259,000
KORG/TRITON STUDIO76 \157,000 \197,000 \247,000 \157,000 \251,000
KORG/TRITON STUDIO88 \148,000 \188,000 \238,000 \148,000 \242,000
KORG/TRITON V2 \187,000 \227,000 \277,000 \187,000 \281,000
KORG/X50 \193,000 \233,000 \283,000 \193,000 \287,000
ROLAND/FANTOM(FA-76) \195,000 \235,000 \285,000 \195,000 \289,000
ROLAND/FANTOM-S \178,000 \218,000 \268,000 \178,000 \272,000
ROLAND/FANTOM-S88 \161,000 \201,000 \251,000 \161,000 \255,000
ROLAND/FANTOM-X6 \127,000 \167,000 \217,000 \127,000 \221,000
ROLAND/FANTOM-X7 \110,000 \150,000 \200,000 \110,000 \204,000
ROLAND/FANTOM-X8 \77,000 \117,000 \167,000 \77,000 \171,000
ROLAND/FANTOM-XA \193,000 \233,000 \283,000 \193,000 \287,000
ROLAND/FANTOM-XR \148,000 \188,000 \238,000 \148,000 \242,000
ROLAND/JP-8080 \187,000 \227,000 \277,000 \187,000 \281,000
ROLAND/JUNO-D \195,000 \235,000 \285,000 \195,000 \289,000
ROLAND/JUNO-D LIMITED \188,000 \228,000 \278,000 \188,000 \282,000
ROLAND/JUNO-G \166,000 \206,000 \256,000 \166,000 \260,000
ROLAND/RD-600 \195,000 \235,000 \285,000 \195,000 \289,000
ROLAND/RD-700 \157,000 \197,000 \247,000 \157,000 \251,000
ROLAND/RD-700SX \112,000 \152,000 \202,000 \112,000 \206,000
ROLAND/RS-5 \205,000 \244,000 \291,000 \206,000 \290,000
ROLAND/RS-50 \205,000 \244,000 \291,000 \206,000 \290,000
ROLAND/RS-70 \204,000 \244,000 \291,000 \204,000 \290,000
ROLAND/SH-201 \178,000 \218,000 \268,000 \178,000 \272,000
ROLAND/SH-32 \205,000 \244,000 \291,000 \206,000 \290,000
ROLAND/VR-760 \112,000 \152,000 \202,000 \112,000 \206,000
ROLAND/V-SYNTH V2 \130,000 \170,000 \220,000 \130,000 \224,000
ROLAND/V-SYNTH XT \112,000 \152,000 \202,000 \112,000 \206,000
ROLAND/XP-30 \205,000 \244,000 \291,000 \206,000 \290,000
ROLAND/XP-60 \202,000 \242,000 \291,000 \202,000 \290,000
ROLAND/XP-80 \178,000 \218,000 \268,000 \178,000 \272,000
ROLAND/XV-2020 \197,000 \237,000 \287,000 \197,000 \290,000
ROLAND/XV-3080 \204,000 \244,000 \291,000 \204,000 \290,000
ROLAND/XV-5050 \193,000 \233,000 \283,000 \193,000 \287,000
ROLAND/XV-5080 \181,000 \221,000 \271,000 \181,000 \275,000
ROLAND/XV-88 \170,000 \210,000 \260,000 \170,000 \264,000
YAMAHA/CS2X \205,000 \244,000 \291,000 \206,000 \290,000
YAMAHA/CS6R \196,000 \236,000 \286,000 \196,000 \290,000
YAMAHA/CS6X \161,000 \201,000 \251,000 \161,000 \255,000
YAMAHA/EOS B2000 \182,000 \222,000 \272,000 \182,000 \276,000
YAMAHA/EOS BX \205,000 \244,000 \291,000 \206,000 \290,000
YAMAHA/EX5 \192,000 \232,000 \282,000 \192,000 \286,000
YAMAHA/EX5R \172,000 \212,000 \262,000 \172,000 \266,000
YAMAHA/EX7 \205,000 \244,000 \291,000 \206,000 \290,000
YAMAHA/MO6 \178,000 \218,000 \268,000 \178,000 \272,000
YAMAHA/MO8 \153,000 \193,000 \243,000 \153,000 \247,000
YAMAHA/MOTIF ES6 \127,000 \167,000 \217,000 \127,000 \221,000
YAMAHA/MOTIF ES7 \112,000 \152,000 \202,000 \112,000 \206,000
YAMAHA/MOTIF ES8 \94,000 \134,000 \184,000 \94,000 \188,000
YAMAHA/MOTIF RACK \170,000 \210,000 \260,000 \170,000 \264,000
YAMAHA/MOTIF RACK ES \153,000 \193,000 \243,000 \153,000 \247,000
YAMAHA/MOTIF XS6 \85,000 \125,000 \175,000 \85,000 \179,000
YAMAHA/MOTIF XS7 \60,000 \100,000 \150,000 \60,000 \154,000
YAMAHA/MOTIF XS8 \17,000 \57,000 \107,000 \17,000 \111,000
YAMAHA/MOTIF6 \165,000 \205,000 \255,000 \165,000 \259,000
YAMAHA/MOTIF7 \159,000 \199,000 \249,000 \159,000 \253,000
YAMAHA/MOTIF8 \155,000 \195,000 \245,000 \155,000 \249,000
YAMAHA/S03 \205,000 \244,000 \291,000 \206,000 \290,000
YAMAHA/S08 \186,000 \226,000 \276,000 \186,000 \280,000
YAMAHA/S30 \205,000 \244,000 \291,000 \206,000 \290,000
YAMAHA/S80 \172,000 \212,000 \262,000 \172,000 \266,000
YAMAHA/S90 \145,000 \185,000 \235,000 \145,000 \239,000
YAMAHA/S90ES \85,000 \125,000 \175,000 \85,000 \179,000
■電話受付=03-5984-5678(受付時間=12:00〜20:30)
■メール受付=ココをクリックして下さい。